反復横跳びは三本の線を再度ステップで連続でまたぎ30秒で何回できるかを数えます。俊敏性を測定するテストです。
| 年齢 | 男性(回) | 女性(回) |
| 20-24 | 56.28 | 46.96 |
| 25-29 | 54.29 | 44.56 |
| 30-34 | 51.92 | 43.11 |
| 35-39 | 50.03 | 42.10 |
| 40-44 | 48.58 | 41.57 |
| 45-49 | 47.31 | 40.96 |
| 50-54 | 45.85 | 39.96 |
| 55-59 | 43.88 | 38.53 |
| 60-64 | 41.91 | 36.35 |
年代別・性別の反復横跳びの平均値
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査