持久走は20歳以上は急歩で測定します。距離は男性1500mです。女性1000mです。全身持久力を測定します。
年齢 | 男性(秒) | 女性(秒) |
20-24 | 722.16 | 532.48 |
25-29 | 672.03 | 524.88 |
30-34 | 693.30 | 523.36 |
35-39 | 706.49 | 533.42 |
40-44 | 729.63 | 528.19 |
45-49 | 725.82 | 538.37 |
50-54 | 731.42 | 534.93 |
55-59 | 749.29 | 543.25 |
60-64 | 764.99 | 554.07 |
年代別・性別 持久走・急歩の平均値
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査