立ち幅跳びは両足を揃えて前方へジャンプし距離を測るテストです。下肢のパワーを測定するテストです。
| 年齢 | 男性(㎝) | 女性(㎝) |
| 20-24 | 226.41 | 169.47 |
| 25-29 | 221.73 | 162.89 |
| 30-34 | 216.69 | 158.88 |
| 35-39 | 210.42 | 156.87 |
| 40-44 | 204.48 | 153.13 |
| 45-49 | 199.08 | 150.15 |
| 50-54 | 193.97 | 144.52 |
| 55-59 | 186.06 | 139.68 |
| 60-64 | 178.35 | 130.31 |
年代別・性別 立ち幅跳びの平均値
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査
パーソナルトレーニング トムジム 