長座体前屈は長座位(膝を前方に伸ばして座った姿勢)前屈しその距離を測ることで柔軟性を測定するテストです。
| 年齢 | 男子(cm) | 女子(cm) |
| 20-24 | 45.41 | 45.69 |
| 25-29 | 44.55 | 44.53 |
| 30-34 | 43.31 | 43.42 |
| 35-39 | 40.99 | 42.30 |
| 40-44 | 40.35 | 41.85 |
| 45-49 | 39.90 | 42.19 |
| 50-54 | 39.23 | 42.09 |
| 55-59 | 38.98 | 42.33 |
| 60-64 | 37.89 | 41.81 |
| 65-69 | 36.67 | 40.69 |
| 70-74 | 35.77 | 39.67 |
| 75-79 | 34.85 | 38.89 |
年代別・性別 長座体前屈の平均
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査
パーソナルトレーニング トムジム 