握力は測定方法が簡単で測定者への負担も少ないテストなので現場では重宝します。サルコペニアの診断材料にもなっていますので、高齢者の方は自身の体力のセルフチェックとして定期的に測定してください。
| 年齢 | 男性(㎏) | 女性(㎏) |
| 20-24 | 45.97 | 28.12 |
| 25-29 | 46.56 | 27.87 |
| 30-34 | 47.14 | 28.72 |
| 35-39 | 47.05 | 29.02 |
| 40-44 | 46.48 | 28.98 |
| 45-49 | 46.37 | 28.89 |
| 50-54 | 45.61 | 27.94 |
| 55-59 | 44.48 | 27.16 |
| 60-64 | 43.16 | 26.52 |
| 65-69 | 39.68 | 25.21 |
| 70-74 | 37.83 | 23.88 |
| 75-79 | 35.32 | 22. |
年代別・性別 握力の平均値
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査
パーソナルトレーニング トムジム 