上体起こしとは俗にいう腹筋運動です。30秒間で何回できるか。できるだけ早く繰り返し、その回数を数えます。体幹筋力の測定としてよく行われます。
年齢 | 男性(回) | 女性(回) |
20-24 | 29.66 | 21.67 |
25-29 | 27.88 | 20.02 |
30-34 | 26.52 | 18.04 |
35-39 | 25.04 | 16.94 |
40-44 | 23.55 | 16.56 |
45-49 | 22.69 | 16.00 |
50-54 | 21.74 | 15.07 |
55-59 | 20.66 | 13.59 |
60-64 | 18.79 | 12.26 |
65-69 | 15.88 | 9.88 |
70-74 | 13.70 | 8.57 |
75-59 | 11.52 | 7.26 |
年代別・性別 上体起こしの平均値
スポーツ庁 平成30年度体力・運動能力調査